Nyttige telefonnummer
Telefonregister for Etne kommune
| Navn | Telefon | Fax |
|---|---|---|
| BIBLIOTEK: | ||
| Etne bibliotek | 53 75 80 80 | 53 75 80 81 |
| Skånevik bibliotek | 53 75 85 34 | |
| BRANN: | ||
| Etne Brannstasjon | 53 75 48 70 | |
| Skånevik Brannstasjon | 53 75 48 75 | |
| Ved brann ring | 110 | |
| BYGGSAKER | 53 75 80 00 | |
| ELEKTRISITETSVERK, BEREDSKAPSVAKTA | 945 72 544 | |
| ETNE KULTURHUS | 53 75 64 36 | |
| FOLKEREGISTERET OG LIKNINGSKONTORET | 800 80 000 | |
| FRIVILLEGSENTRALEN: | ||
| Etne | 53 75 60 09 | |
| Skånevik | 53 75 85 08 | |
| FYSIOTERAPI | ||
| Etne fysio og trening | 53 75 67 22 | |
| GRAVFERDER | 53 77 11 70 | |
| HELSE- OG SOSIALE TENESTER, Helsesenter: |
||
| Psykriatisk sjukepleiar | 53 75 81 09 | |
| Helsesenteret i Etne | 53 75 81 00 | 53 75 81 01 |
| Helsesenteret i Skånevik | 53 75 85 00 | 53 75 85 01 |
| Helsestasjonar: | ||
| Helsesøster i Etne | 53 75 81 08 | |
| Helsesøster i Skånevik | 53 75 85 02 | |
| Jordmor | 53 75 81 10 | |
| KINO | 53 75 66 29 | |
| KULTUR, Kulturkontoret | 53 75 81 24 | |
| KULTURSKULE | 53 75 81 24 | |
| KYRKJEKONTORET | 53 77 11 70 | |
| KYRKJER: | ||
| Soknepresten i Skånevik | 902 07 421 | |
| Soknepresten i Etne | 53 75 60 19 | |
| LANDBRUKSKONTORET | 53 75 80 00 | |
| LEGEKONTOR, kommunale: | ||
| Kommunelege l, Etne | 53 75 81 00 | |
| Kommunelege ll, Etne | 53 75 81 00 | |
| Kommunelege lll, Skånevik | 53 75 85 00 | |
| LEGEVAKT/AMBULANSE | 53 75 60 00 | |
| Lørdag, søndag og helligdagar døgnvakt | ||
| LIKNINGSKONTORET OG FOLKEREGISTERET | 800 80 000 | |
| MEDISINSK NØDNUMMER | 113 | |
| MILJØVERN | 53 75 82 21 | |
| MUSEER: | ||
| Norsk Motormuseum i Skånevik | 53 75 56 50 | |
| Sæbøtunet i Etne | 53 75 68 40 | |
| NAV ETNE TRYGD | 810 33 810 | |
| NAV STORD ARBEID - AETAT STORD | 810 33 810 | 53 40 41 01 |
| NÆRINGSMIDDELTILSYNET | 53 76 80 09 | |
| eventuellt | 53 76 66 00 | |
| POLITI OG LENSMANN | ||
| Lensmannen i Etne | 53 75 86 00 | |
| Vakttelefon | 945 30 300 | |
| PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE | 53 65 57 10 | |
| POSTEN | 53 77 15 50 | |
| PSYKRIATISK SJUKEPLEIAR | 53 75 81 09 | |
| RENOVASJON: | ||
| Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS | 52 76 50 50 | |
| REINHALD | 53 75 80 00 | |
| SJUKEHEIMAR: | ||
| Etne omsorgssenter | 53 75 81 40 | |
| Skånevik omsorgssenter | 53 75 85 50 | |
| SKULAR: | ||
| Enge skule | 53 75 81 80 | 53 75 81 81 |
| Rygg skule | 53 75 80 90 | 53 75 80 91 |
| Skånevik skule | 53 75 85 20 | 53 75 85 21 |
| Kulturskulen | 53 75 81 24 | 53 75 85 21 |
| TANNKLINIKKAR: | ||
| Tannhelsetenesta, den offentlege | ||
| Distr. tannklinikk i Skånevik | 53 75 51 90 | |
| Distr. tannklinikk i Etne | 53 75 62 82 | |
| TENESTETORGET I KOMMUNEN | 53 75 80 00 | |
| VETERINÆR, KOMMUNAL | 53 75 66 82 | |
| VIDEREGÅANDE SKULAR: | ||
| Etne vidaregåande skule | 53 77 10 40 | 53771041 |
| VILTNEMDA | 53 75 82 60 |
