Prisar - leige kommunale budstader
1. Husleigene på utleigebustadane vart i 2006 auka til "gjengs" leige i K- 063/05jf.K-014/06. Gjennomføring i samsvar med lengda på avtalane. I 2012 vert husleigene auka med 1,6 %.
| Stad | Tal | pr.mnd |
|---|---|---|
| Bustadskipinga | 20 | 5480 |
| Gjerdsrabbane II | 8 | 5990 |
| Gjerdsrabbane I, 2 | 1 | 5930 |
| Gjerdsrabbane I, 8 | 1 | 5930 |
| Gjerdsrabbane I, 12 | 1 | 5730 |
| Garasje til nr. 12 | 1 | 200 |
| Kommunale bustadar | ||
| Skånevik | 1 | 5080 |
| Gml. legebustad | 1 | 3950 |
| Gml. legebustad | 1 | 3950 |
| Ivelandshuset | 1 | 3350 |
| Skånevik omsorgssenter | 8 | 5480 |
2. Vedtaket om at kommunen skal halde kvitevarar går ut.
