August | Førebuing til nytt skuleår 12., 13. og 14. august | 12 |
| Torsdag 15. august - skulestart for elevane | |
September | Måndag 23. sept. - elevfri (utviklingsdag for tilsette) | 20 |
Oktober | Haustferie i veke 41 (07.10-11.10.) | 18 |
November | Måndag 18. november | 20 |
Desember | Siste skuledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skuledag etter nyttår - torsdag 2. januar | 21 |
| Fredag 31. januar - elevfri - (utviklingsdag for tilsette) | |
Februar | Vinterferie veke 9 (24.-28.02.) | 15 |
Mars | | 21 |
April | Påskeferie (14. - 21.) | 16 |
Mai | Torsdag 1. mai - fridag | 18 |
| Fredag 2. mai fridag for skulane | |
| Torsdag 29. mai - helgetorsdag - skulefri | |
| Fredag 30. mai - fridag for skulane | |
Juni | Måndag 9. juni - 2. pinsedag, skulefri | 14 |
| Siste dag for elevane før ferien fredag 20. juni | |
| Sum dagar | 190 |