August | Førebuing til nytt skuleår 11., 12. og 13. august | |
| Torsdag 14. august - skulestart for elevane | 12 |
September | Måndag 22. september - elevfri (utviklingsdag for tilsette) | 21 |
Oktober | Haustferie i veke 41 (06.10.-10.10.) | 18 |
November | Måndag 17. november - elevfri (utviklingsdag for tilsette) | 19 |
Desember | Siste skuledag før jul fredag 19. desember | 15 |
Januar | Fredag 2. januar - elevfri - (utviklingsdag for tilsette) | |
| Første skuledag etter nyttår - måndag 5. januar | 20 |
Februar | Vinterferie veke 9 (23.-27.02.) | 15 |
Mars | Påskeferie (30.-31.) | 20 |
April | Påskeferie (02.-06.) | 18 |
Mai | Fredag 1. mai - fridag for skulane | |
| Torsdag 14. mai kristihimmelfartsdag - fridag for skulane | |
| Fredag 15. mai - fridag for skulane | |
| Måndag 25. mai 2. pinsedag - fridag for skulane | 17 |
Juni | Siste dag for elevane før ferien fredag 19. juni | 15 |
| Sum dagar | 190 |